Máshol olcsóbban látta? Szerelési információt szeretne?
| Fűtési energiaosztály | A+++ |
| 7°C / 35°C padlófűtés – fűtési teljesítmény | 4,5 kW |
| 7°C / 35°C padlófűtés – felvett elektromos teljesítmény | 0,949 kW |
| 7°C / 35°C padlófűtés – COP | 4,74 |
| 2°C / 35°C padlófűtés – fűtési teljesítmény | 4,5 kW |
| 2°C / 35°C padlófűtés – felvett elektromos teljesítmény | 1,33 kW |
| 2°C / 35°C padlófűtés – COP | 3,39 |
| -7°C / 35°C padlófűtés – fűtési teljesítmény | 4,4 kW |
| -7°C / 35°C padlófűtés – felvett elektromos teljesítmény | 1,59 |
| -7°C / 35°C padlófűtés – COP | 2,76 |
| Fűtési vízhőmérséklet | 55 / 35 °C |
| Energiahatékonysági osztály | A++ / A+++ |
| Névleges fűtési teljesítmény (P névleges) | 5 / 5 kW |
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság | 125 / 175 % |
| SCOP | 3,2 / 4,5 |
| Éves energiafogyasztás | 3,035 / 2,322 kWh |
| Hangteljesítményszint – Hidraulikus beltéri egység | 40 / – dBA |
| Hangteljesítményszint – Kültéri egység | 57 / – dBA |
| HMV tartály terhelési profil | L |
| HMV tartály energiahatékonysági osztály | A+ |
| HMV tartály energia hatékonyság | 130 % |
| HMV tartály éves energiafogyasztás | 793 kWh |
| Hidraulikus beltéri egység | WGYA050ML3 |
| Áramforrás | Egy fázis, 230 V, 50 Hz |
| Méretek (MA x SZÉ x MÉ) | 1863 x 648 x 700 mm |
| Súly (nettó) | 143 kg |
| Vízáram (MIN / MAX) | 7,6 / 22,0 L/min |
| HMV tartály űrtartalma | 190 L |
| HMV tartály elektromos fűtőbetéte | 1,5 kW |
| Puffertartály mérete | 16 L |
| Tágulási tartály mérete | 8 L |
| MAX. Előremenő vízhőmérséklet-tartomány | 55 °C |
| Vízcső átmérője (Előremenő / visszamenő) | 25,4 / 25,4 mm |
| Tartalékfűtés elektromos teljesítmény | 3 kW |
| Kültéri egység | WOYA060KLT |
| Áramforrás | Egy fázis, 230 V, 50 Hz |
| MAX. Áramerősség | 13 A |
| Méretek (MA x SZÉ x MÉ) | 632 x 799 x 290 mm |
| Súly (nettó) | 39 kg |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközegtöltet | 0,97 kg |
| Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség | 25 g/m |
| Hűtőközeg csatlakozó – folyadék átmérő | 6,35 mm |
| Hűtőközeg csatlakozó – gáz átmérő | 12,7 mm |
| Hűtőközeg csatlakozó hossza – MIN / MAX | 3 / 30 m |
| Hűtőközeg csatlakozó hossz alaptöltet | 15 m |
| Hűtőközeg csatlakozó MAX. szintkülönbség | 20 m |
| Működési tartomány – fűtés | -20 – +35 °C |
Levegő-víz hőszivattyúk
FUJITSU WATERSTAGElevegő-víz hőszivattyú – azoknak, akiknek fontos a környezet és az alacsony üzemeltetési költség.
A környezet védelme, megfogyatkozó fosszilis energia készletek és az egyre dráguló energia új fűtési megoldásokat hívott életre az elmúlt évtizedben. A FUJITSU General japán gyártó a légkondicionáló gyártásban szerzett több, mint 40 éves tapasztalatát használta fel levegő-víz hőszivattyú választéka kifejlesztésére, mely a Waterstage nevet kapta.
Mi az a hőszivattyú?
Mindennek, ami melegebb az abszolút 0 foknál, azaz -273°C-nál, annak van hőtartalma, melyet kinyerve fűtésre vagy hűtésre használható. A hőszivattyúk a hűtőközeg hőtágulási energiáját és a környezeti levegőből kinyerhető hőenergiát használják hűtésre és fűtésre, az elektromos áram pedig a rendszer működtetéséhez szükséges. A rendszer napelemmel összeköthető. Hagyományos fűtési és hűtési rendszerekhez képest jelentős energiamegtakarítást érhetünk el, csökken az üzemeltetési költség és a CO2 kibocsátás.
A működés során alacsony (35-45°C) vagy közepes (50-60°C) hőmérsékletű vizet állítunk elő, a hőleadó padló- vagy falfűtés, fan coil, növelt felületű radiátor vagy sok esetben például medence lehet. A Fujitsu hőszivattyúkkal nyáron a hűtés is megvalósítható, így klímaként is tekinthetünk rájuk.
Milyen esetekben használható hőszivattyú?
A Fujitsu Waterstage levegő-víz hőszivattyú rendszer jellemzője, hogy nagy szabadságfokkal tervezhető
- családi házak,
- társasházak,
- kis és közepes irodaházak,
- középületek fűtésére.
Az épület mellett vagy a tetején, esetleg szabadba nyíló gépész helyiségben elhelyezett kis helyigényű kültéri egység(ek) gondoskodnak a helyiségek hőszivattyús fűtéséről vagy hűtéséről. Mivel a kültéri egységek a szabadba telepíthetők, nem foglalnak el értékes helyet az épületben, nincs szükség kémény építésére és az elektromos megtápláláson kívül semmilyen más energiahordozót nem igényel (elmaradhat pl. a költséges gázvezeték bekötési díj és a vezeték kiépítése).
Az épület méretétől, jellegétől és komfortigényétől függően a Fujitsunak többféle rendszere van 5-16 kW fűtőteljesítményig:
- monoblokkos vagy osztott (split) típusú
- beltéri egységgel egybeépített használati melegvíz tartállyal vagy anélkül
- 1- vagy 3-fázisú.
| Teljesítmény | 4.2 kW |




