Máshol olcsóbban látta? Szerelési információt szeretne?
- A+ Energiaosztály fűtésben
- A++ Energiaosztály hűtésben
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
- 1W készenléti üzemmód
- Gearshift teljesítményszabályozás
- 8 ℃-os temperáló fűtés
- WIFI vezérlés
- AI EcoMaster
| Név | EF-24RD1 Solunar oldalfali beltéri (R32, 7,1 kW) | MX4H-24RD1-EF Solunar kültéri (R32, 7,1 kW) |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 7 kW | 7 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 7.3 kW | 7.33 kW |
| Légszállítás | 750 m3/h | 1050 m3/h |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 59 | 59 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 39.5 | |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 12.7 | 12.7 |
| Ajánlott helyiségméret min. (m2) | 32 | 32 |
| Ajánlott helyiségméret max. (m2) | 47 | 47 |
| Gyári töltetmennyiség (kg) | 0.95 | |
| Teljes töltetmennyiség (kg) | 0.95 | |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség (db) | 1 | |
| Hűtés energiaosztály | A++ | |
| Fűtés energiaosztály | A+ | |
| SEER (W/W) | 6.5 | |
| SCOP (W/W) | 4.1 | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -20 | |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 24 | |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 25 | |
| Lábtávolság (mm) | 663 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 2.5 |
| Teljesítmény | 7 kW |




